Speed tiers do Champions
Speed final de cada Pokémon e Mega em level 50: quantos SP pôr em Speed e quem você passa.
Reg M-CLevel 50Atualizado em
| Pokémon | Base | Mín. (TR) | 32 SP | Máx. | Scarf | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | 153 | 171 | 203 | 223 | — | |
| 151 | 153 | 171 | 203 | 223 | — | |
| 151 | 153 | 171 | 203 | 223 | — | |
| 150 | 153 | 170 | 202 | 222 | — | |
| 150 | 153 | 170 | 202 | 222 | — | |
| 145 | 148 | 165 | 197 | 216 | — | |
| 145 | 148 | 165 | 197 | 216 | — | |
| 142 | 145 | 162 | 194 | 213 | 319 | |
| 142 | 145 | 162 | 194 | 213 | — | |
| 135 | 139 | 155 | 187 | 205 | — | |
| 135 | 139 | 155 | 187 | 205 | — | |
| 134 | 138 | 154 | 186 | 204 | — | |
| 130 | 135 | 150 | 182 | 200 | 300 | |
| 130 | 135 | 150 | 182 | 200 | — | |
| 130 | 135 | 150 | 182 | 200 | 300 | |
| 130 | 135 | 150 | 182 | 200 | — | |
| 126 | 131 | 146 | 178 | 195 | — | |
| 126 | 131 | 146 | 178 | 195 | 292 | |
| 125 | 130 | 145 | 177 | 194 | 291 | |
| 124 | 129 | 144 | 176 | 193 | — | |
| 124 | 129 | 144 | 176 | 193 | — | |
| 123 | 128 | 143 | 175 | 192 | 288 | |
| 123 | 128 | 143 | 175 | 192 | 288 | |
| 122 | 127 | 142 | 174 | 191 | 286 | |
| 121 | 126 | 141 | 173 | 190 | — | |
| 120 | 126 | 140 | 172 | 189 | 283 | |
| 120 | 126 | 140 | 172 | 189 | — | |
| 120 | 126 | 140 | 172 | 189 | 283 | |
| 120 | 126 | 140 | 172 | 189 | — | |
| 120 | 126 | 140 | 172 | 189 | 283 | |
| 120 | 126 | 140 | 172 | 189 | 283 | |
| 120 | 126 | 140 | 172 | 189 | — | |
| 119 | 125 | 139 | 171 | 188 | 282 | |
| 118 | 124 | 138 | 170 | 187 | 280 | |
| 118 | 124 | 138 | 170 | 187 | — | |
| 117 | 123 | 137 | 169 | 185 | 277 | |
| 116 | 122 | 136 | 168 | 184 | 276 | |
| 115 | 121 | 135 | 167 | 183 | — | |
| 115 | 121 | 135 | 167 | 183 | — | |
| 115 | 121 | 135 | 167 | 183 | 274 | |
| 115 | 121 | 135 | 167 | 183 | 274 | |
| 115 | 121 | 135 | 167 | 183 | 274 | |
| 113 | 119 | 133 | 165 | 181 | 271 | |
| 112 | 118 | 132 | 164 | 180 | — | |
| 112 | 118 | 132 | 164 | 180 | 270 | |
| 112 | 118 | 132 | 164 | 180 | 270 | |
| 111 | 117 | 131 | 163 | 179 | 268 | |
| 110 | 117 | 130 | 162 | 178 | 267 | |
| 110 | 117 | 130 | 162 | 178 | 267 | |
| 110 | 117 | 130 | 162 | 178 | — | |
| 110 | 117 | 130 | 162 | 178 | 267 | |
| 110 | 117 | 130 | 162 | 178 | 267 | |
| 110 | 117 | 130 | 162 | 178 | — | |
| 110 | 117 | 130 | 162 | 178 | 267 | |
| 110 | 117 | 130 | 162 | 178 | 267 | |
| 110 | 117 | 130 | 162 | 178 | — | |
| 110 | 117 | 130 | 162 | 178 | — | |
| 110 | 117 | 130 | 162 | 178 | — | |
| 110 | 117 | 130 | 162 | 178 | 267 | |
| 110 | 117 | 130 | 162 | 178 | 267 | |
| 109 | 116 | 129 | 161 | 177 | 265 | |
| 109 | 116 | 129 | 161 | 177 | 265 | |
| 108 | 115 | 128 | 160 | 176 | 264 | |
| 106 | 113 | 126 | 158 | 173 | 259 | |
| 106 | 113 | 126 | 158 | 173 | 259 | |
| 105 | 112 | 125 | 157 | 172 | 258 | |
| 105 | 112 | 125 | 157 | 172 | 258 | |
| 105 | 112 | 125 | 157 | 172 | 258 | |
| 105 | 112 | 125 | 157 | 172 | 258 | |
| 105 | 112 | 125 | 157 | 172 | — | |
| 105 | 112 | 125 | 157 | 172 | — | |
| 105 | 112 | 125 | 157 | 172 | 258 | |
| 104 | 111 | 124 | 156 | 171 | 256 | |
| 104 | 111 | 124 | 156 | 171 | 256 | |
| 104 | 111 | 124 | 156 | 171 | 256 | |
| 103 | 110 | 123 | 155 | 170 | 255 | |
| 103 | 110 | 123 | 155 | 170 | — | |
| 102 | 109 | 122 | 154 | 169 | — | |
| 102 | 109 | 122 | 154 | 169 | 253 | |
| 102 | 109 | 122 | 154 | 169 | 253 | |
| 101 | 108 | 121 | 153 | 168 | 252 | |
| 101 | 108 | 121 | 153 | 168 | — | |
| 101 | 108 | 121 | 153 | 168 | 252 | |
| 101 | 108 | 121 | 153 | 168 | 252 | |
| 101 | 108 | 121 | 153 | 168 | 252 | |
| 101 | 108 | 121 | 153 | 168 | 252 | |
| 100 | 108 | 120 | 152 | 167 | — | |
| 100 | 108 | 120 | 152 | 167 | 250 | |
| 100 | 108 | 120 | 152 | 167 | — | |
| 100 | 108 | 120 | 152 | 167 | — | |
| 100 | 108 | 120 | 152 | 167 | — | |
| 100 | 108 | 120 | 152 | 167 | — | |
| 100 | 108 | 120 | 152 | 167 | — | |
| 100 | 108 | 120 | 152 | 167 | — | |
| 100 | 108 | 120 | 152 | 167 | — | |
| 100 | 108 | 120 | 152 | 167 | — | |
| 100 | 108 | 120 | 152 | 167 | 250 | |
| 100 | 108 | 120 | 152 | 167 | 250 | |
| 100 | 108 | 120 | 152 | 167 | 250 | |
| 100 | 108 | 120 | 152 | 167 | 250 | |
| 100 | 108 | 120 | 152 | 167 | 250 | |
| 100 | 108 | 120 | 152 | 167 | 250 | |
| 100 | 108 | 120 | 152 | 167 | 250 | |
| 100 | 108 | 120 | 152 | 167 | 250 | |
| 100 | 108 | 120 | 152 | 167 | 250 | |
| 99 | 107 | 119 | 151 | 166 | 249 | |
| 98 | 106 | 118 | 150 | 165 | 247 | |
| 97 | 105 | 117 | 149 | 163 | 244 | |
| 96 | 104 | 116 | 148 | 162 | 243 | |
| 95 | 103 | 115 | 147 | 161 | 241 | |
| 95 | 103 | 115 | 147 | 161 | 241 | |
| 95 | 103 | 115 | 147 | 161 | 241 | |
| 95 | 103 | 115 | 147 | 161 | 241 | |
| 95 | 103 | 115 | 147 | 161 | 241 | |
| 95 | 103 | 115 | 147 | 161 | 241 | |
| 95 | 103 | 115 | 147 | 161 | 241 | |
| 94 | 102 | 114 | 146 | 160 | 240 | |
| 92 | 100 | 112 | 144 | 158 | 237 | |
| 92 | 100 | 112 | 144 | 158 | — | |
| 92 | 100 | 112 | 144 | 158 | 237 | |
| 92 | 100 | 112 | 144 | 158 | 237 | |
| 92 | 100 | 112 | 144 | 158 | 237 | |
| 92 | 100 | 112 | 144 | 158 | 237 | |
| 92 | 100 | 112 | 144 | 158 | 237 | |
| 91 | 99 | 111 | 143 | 157 | 235 | |
| 90 | 99 | 110 | 142 | 156 | 234 | |
| 90 | 99 | 110 | 142 | 156 | 234 | |
| 90 | 99 | 110 | 142 | 156 | — | |
| 90 | 99 | 110 | 142 | 156 | 234 | |
| 90 | 99 | 110 | 142 | 156 | 234 | |
| 90 | 99 | 110 | 142 | 156 | 234 | |
| 90 | 99 | 110 | 142 | 156 | 234 | |
| 90 | 99 | 110 | 142 | 156 | 234 | |
| 90 | 99 | 110 | 142 | 156 | 234 | |
| 89 | 98 | 109 | 141 | 155 | 232 | |
| 89 | 98 | 109 | 141 | 155 | 232 | |
| 89 | 98 | 109 | 141 | 155 | 232 | |
| 88 | 97 | 108 | 140 | 154 | — | |
| 88 | 97 | 108 | 140 | 154 | 231 | |
| 88 | 97 | 108 | 140 | 154 | — | |
| 87 | 96 | 107 | 139 | 152 | 228 | |
| 87 | 96 | 107 | 139 | 152 | — | |
| 86 | 95 | 106 | 138 | 151 | 226 | |
| 86 | 95 | 106 | 138 | 151 | 226 | |
| 86 | 95 | 106 | 138 | 151 | 226 | |
| 86 | 95 | 106 | 138 | 151 | 226 | |
| 86 | 95 | 106 | 138 | 151 | 226 | |
| 86 | 95 | 106 | 138 | 151 | 226 | |
| 85 | 94 | 105 | 137 | 150 | 225 | |
| 85 | 94 | 105 | 137 | 150 | 225 | |
| 85 | 94 | 105 | 137 | 150 | 225 | |
| 85 | 94 | 105 | 137 | 150 | 225 | |
| 85 | 94 | 105 | 137 | 150 | 225 | |
| 85 | 94 | 105 | 137 | 150 | 225 | |
| 85 | 94 | 105 | 137 | 150 | 225 | |
| 85 | 94 | 105 | 137 | 150 | 225 | |
| 85 | 94 | 105 | 137 | 150 | 225 | |
| 85 | 94 | 105 | 137 | 150 | 225 | |
| 85 | 94 | 105 | 137 | 150 | 225 | |
| 85 | 94 | 105 | 137 | 150 | 225 | |
| 85 | 94 | 105 | 137 | 150 | 225 | |
| 85 | 94 | 105 | 137 | 150 | 225 | |
| 84 | 93 | 104 | 136 | 149 | 223 | |
| 84 | 93 | 104 | 136 | 149 | 223 | |
| 82 | 91 | 102 | 134 | 147 | 220 | |
| 81 | 90 | 101 | 133 | 146 | 219 | |
| 81 | 90 | 101 | 133 | 146 | — | |
| 81 | 90 | 101 | 133 | 146 | 219 | |
| 80 | 90 | 100 | 132 | 145 | 217 | |
| 80 | 90 | 100 | 132 | 145 | — | |
| 80 | 90 | 100 | 132 | 145 | 217 | |
| 80 | 90 | 100 | 132 | 145 | 217 | |
| 80 | 90 | 100 | 132 | 145 | 217 | |
| 80 | 90 | 100 | 132 | 145 | 217 | |
| 80 | 90 | 100 | 132 | 145 | — | |
| 80 | 90 | 100 | 132 | 145 | 217 | |
| 80 | 90 | 100 | 132 | 145 | 217 | |
| 80 | 90 | 100 | 132 | 145 | 217 | |
| 80 | 90 | 100 | 132 | 145 | 217 | |
| 80 | 90 | 100 | 132 | 145 | 217 | |
| 80 | 90 | 100 | 132 | 145 | 217 | |
| 80 | 90 | 100 | 132 | 145 | 217 | |
| 80 | 90 | 100 | 132 | 145 | — | |
| 80 | 90 | 100 | 132 | 145 | 217 | |
| 80 | 90 | 100 | 132 | 145 | 217 | |
| 80 | 90 | 100 | 132 | 145 | — | |
| 79 | 89 | 99 | 131 | 144 | 216 | |
| 78 | 88 | 98 | 130 | 143 | 214 | |
| 78 | 88 | 98 | 130 | 143 | 214 | |
| 78 | 88 | 98 | 130 | 143 | 214 | |
| 78 | 88 | 98 | 130 | 143 | — | |
| 78 | 88 | 98 | 130 | 143 | 214 | |
| 78 | 88 | 98 | 130 | 143 | 214 | |
| 78 | 88 | 98 | 130 | 143 | — | |
| 77 | 87 | 97 | 129 | 141 | 211 | |
| 75 | 85 | 95 | 127 | 139 | 208 | |
| 75 | 85 | 95 | 127 | 139 | 208 | |
| 75 | 85 | 95 | 127 | 139 | — | |
| 75 | 85 | 95 | 127 | 139 | 208 | |
| 75 | 85 | 95 | 127 | 139 | — | |
| 75 | 85 | 95 | 127 | 139 | 208 | |
| 75 | 85 | 95 | 127 | 139 | 208 | |
| 75 | 85 | 95 | 127 | 139 | 208 | |
| 75 | 85 | 95 | 127 | 139 | — | |
| 75 | 85 | 95 | 127 | 139 | 208 | |
| 75 | 85 | 95 | 127 | 139 | — | |
| 75 | 85 | 95 | 127 | 139 | 208 | |
| 75 | 85 | 95 | 127 | 139 | — | |
| 75 | 85 | 95 | 127 | 139 | 208 | |
| 75 | 85 | 95 | 127 | 139 | 208 | |
| 73 | 83 | 93 | 125 | 137 | 205 | |
| 72 | 82 | 92 | 124 | 136 | 204 | |
| 72 | 82 | 92 | 124 | 136 | 204 | |
| 71 | 81 | 91 | 123 | 135 | 202 | |
| 71 | 81 | 91 | 123 | 135 | — | |
| 71 | 81 | 91 | 123 | 135 | 202 | |
| 70 | 81 | 90 | 122 | 134 | 201 | |
| 70 | 81 | 90 | 122 | 134 | — | |
| 70 | 81 | 90 | 122 | 134 | 201 | |
| 70 | 81 | 90 | 122 | 134 | 201 | |
| 70 | 81 | 90 | 122 | 134 | 201 | |
| 70 | 81 | 90 | 122 | 134 | 201 | |
| 70 | 81 | 90 | 122 | 134 | 201 | |
| 70 | 81 | 90 | 122 | 134 | 201 | |
| 70 | 81 | 90 | 122 | 134 | 201 | |
| 70 | 81 | 90 | 122 | 134 | 201 | |
| 70 | 81 | 90 | 122 | 134 | 201 | |
| 70 | 81 | 90 | 122 | 134 | 201 | |
| 70 | 81 | 90 | 122 | 134 | — | |
| 70 | 81 | 90 | 122 | 134 | 201 | |
| 70 | 81 | 90 | 122 | 134 | — | |
| 69 | 80 | 89 | 121 | 133 | 199 | |
| 68 | 79 | 88 | 120 | 132 | 198 | |
| 68 | 79 | 88 | 120 | 132 | 198 | |
| 68 | 79 | 88 | 120 | 132 | 198 | |
| 68 | 79 | 88 | 120 | 132 | — | |
| 67 | 78 | 87 | 119 | 130 | 195 | |
| 66 | 77 | 86 | 118 | 129 | 193 | |
| 65 | 76 | 85 | 117 | 128 | 192 | |
| 65 | 76 | 85 | 117 | 128 | 192 | |
| 65 | 76 | 85 | 117 | 128 | — | |
| 65 | 76 | 85 | 117 | 128 | 192 | |
| 65 | 76 | 85 | 117 | 128 | 192 | |
| 65 | 76 | 85 | 117 | 128 | 192 | |
| 65 | 76 | 85 | 117 | 128 | 192 | |
| 65 | 76 | 85 | 117 | 128 | 192 | |
| 65 | 76 | 85 | 117 | 128 | 192 | |
| 65 | 76 | 85 | 117 | 128 | 192 | |
| 65 | 76 | 85 | 117 | 128 | 192 | |
| 65 | 76 | 85 | 117 | 128 | 192 | |
| 65 | 76 | 85 | 117 | 128 | 192 | |
| 64 | 75 | 84 | 116 | 127 | 190 | |
| 64 | 75 | 84 | 116 | 127 | 190 | |
| 62 | 73 | 82 | 114 | 125 | — | |
| 61 | 72 | 81 | 113 | 124 | 186 | |
| 60 | 72 | 80 | 112 | 123 | 184 | |
| Aegislash-Shield | 60 | 72 | 80 | 112 | 123 | 184 |
| 60 | 72 | 80 | 112 | 123 | 184 | |
| 60 | 72 | 80 | 112 | 123 | 184 | |
| 60 | 72 | 80 | 112 | 123 | 184 | |
| 60 | 72 | 80 | 112 | 123 | 184 | |
| 60 | 72 | 80 | 112 | 123 | 184 | |
| 60 | 72 | 80 | 112 | 123 | 184 | |
| 60 | 72 | 80 | 112 | 123 | 184 | |
| 60 | 72 | 80 | 112 | 123 | 184 | |
| 60 | 72 | 80 | 112 | 123 | 184 | |
| 60 | 72 | 80 | 112 | 123 | 184 | |
| 60 | 72 | 80 | 112 | 123 | 184 | |
| 60 | 72 | 80 | 112 | 123 | 184 | |
| 60 | 72 | 80 | 112 | 123 | 184 | |
| 59 | 71 | 79 | 111 | 122 | 183 | |
| 58 | 70 | 78 | 110 | 121 | 181 | |
| 58 | 70 | 78 | 110 | 121 | 181 | |
| 58 | 70 | 78 | 110 | 121 | 181 | |
| 58 | 70 | 78 | 110 | 121 | 181 | |
| 56 | 68 | 76 | 108 | 118 | 177 | |
| 56 | 68 | 76 | 108 | 118 | 177 | |
| 55 | 67 | 75 | 107 | 117 | 175 | |
| 55 | 67 | 75 | 107 | 117 | 175 | |
| 55 | 67 | 75 | 107 | 117 | — | |
| 55 | 67 | 75 | 107 | 117 | 175 | |
| 55 | 67 | 75 | 107 | 117 | 175 | |
| 54 | 66 | 74 | 106 | 116 | 174 | |
| 50 | 63 | 70 | 102 | 112 | 168 | |
| 50 | 63 | 70 | 102 | 112 | — | |
| 50 | 63 | 70 | 102 | 112 | 168 | |
| 50 | 63 | 70 | 102 | 112 | — | |
| 50 | 63 | 70 | 102 | 112 | 168 | |
| 50 | 63 | 70 | 102 | 112 | 168 | |
| 50 | 63 | 70 | 102 | 112 | 168 | |
| 50 | 63 | 70 | 102 | 112 | 168 | |
| 50 | 63 | 70 | 102 | 112 | 168 | |
| 50 | 63 | 70 | 102 | 112 | — | |
| 50 | 63 | 70 | 102 | 112 | 168 | |
| 50 | 63 | 70 | 102 | 112 | 168 | |
| 50 | 63 | 70 | 102 | 112 | 168 | |
| 48 | 61 | 68 | 100 | 110 | 165 | |
| 47 | 60 | 67 | 99 | 108 | 162 | |
| 45 | 58 | 65 | 97 | 106 | — | |
| 45 | 58 | 65 | 97 | 106 | 159 | |
| 45 | 58 | 65 | 97 | 106 | 159 | |
| 45 | 58 | 65 | 97 | 106 | 159 | |
| 44 | 57 | 64 | 96 | 105 | — | |
| 44 | 57 | 64 | 96 | 105 | 157 | |
| 44 | 57 | 64 | 96 | 105 | — | |
| 44 | 57 | 64 | 96 | 105 | 157 | |
| 43 | 56 | 63 | 95 | 104 | 156 | |
| 42 | 55 | 62 | 94 | 103 | 154 | |
| 42 | 55 | 62 | 94 | 103 | 154 | |
| 40 | 54 | 60 | 92 | 101 | 151 | |
| 40 | 54 | 60 | 92 | 101 | 151 | |
| 40 | 54 | 60 | 92 | 101 | 151 | |
| 40 | 54 | 60 | 92 | 101 | 151 | |
| 40 | 54 | 60 | 92 | 101 | — | |
| 40 | 54 | 60 | 92 | 101 | 151 | |
| 39 | 53 | 59 | 91 | 100 | 150 | |
| 38 | 52 | 58 | 90 | 99 | 148 | |
| 36 | 50 | 56 | 88 | 96 | 144 | |
| 36 | 50 | 56 | 88 | 96 | — | |
| 35 | 49 | 55 | 87 | 95 | 142 | |
| 35 | 49 | 55 | 87 | 95 | 142 | |
| 35 | 49 | 55 | 87 | 95 | 142 | |
| 35 | 49 | 55 | 87 | 95 | 142 | |
| 33 | 47 | 53 | 85 | 93 | — | |
| 32 | 46 | 52 | 84 | 92 | 138 | |
| 32 | 46 | 52 | 84 | 92 | 138 | |
| 30 | 45 | 50 | 82 | 90 | — | |
| 30 | 45 | 50 | 82 | 90 | 135 | |
| 30 | 45 | 50 | 82 | 90 | 135 | |
| 30 | 45 | 50 | 82 | 90 | 135 | |
| 30 | 45 | 50 | 82 | 90 | 135 | |
| 30 | 45 | 50 | 82 | 90 | 135 | |
| 30 | 45 | 50 | 82 | 90 | 135 | |
| 30 | 45 | 50 | 82 | 90 | 135 | |
| 30 | 45 | 50 | 82 | 90 | — | |
| 30 | 45 | 50 | 82 | 90 | 135 | |
| 30 | 45 | 50 | 82 | 90 | 135 | |
| 30 | 45 | 50 | 82 | 90 | 135 | |
| 30 | 45 | 50 | 82 | 90 | 135 | |
| 30 | 45 | 50 | 82 | 90 | — | |
| 29 | 44 | 49 | 81 | 89 | 133 | |
| 29 | 44 | 49 | 81 | 89 | 133 | |
| 29 | 44 | 49 | 81 | 89 | 133 | |
| 28 | 43 | 48 | 80 | 88 | 132 | |
| 20 | 36 | 40 | 72 | 79 | — | |
| 20 | 36 | 40 | 72 | 79 | — | |
| 20 | 36 | 40 | 72 | 79 | 118 | |
| 15 | 31 | 35 | 67 | 73 | 109 |
40 de 348 Pokémon
Como ler a tabela
Speed final de cada Pokémon e Mega da regulation em level 50, com IVs fixos em 31 (regra do Champions). Use para decidir quantos SP pôr em Speed e quem você passa — ou, no Trick Room, de quem você fica abaixo.
- Mín. (TR): 0 SP em Speed e alinhamento que reduz Speed (Brave, Quiet, Relaxed, Sassy) — o set de Trick Room. No Champions não dá para baixar IV, então este é o piso.
- 0 SP e 32 SP: alinhamento neutro, sem e com investimento total. Máx.: 32 SP e alinhamento de Speed (Jolly ou Timid).
- Scarf: o máximo com Choice Scarf (×1,5). Megas não usam Scarf: a pedra ocupa o item. Tailwind dobra qualquer valor; paralisia corta pela metade.
- Empate de Speed é sorteado a cada turno. Prioridade (Fake Out, Extreme Speed, Sucker Punch…) vem antes da Speed.
Perguntas frequentes
Como funciona a Speed no Pokémon Champions?
Igual aos outros jogos em level 50, com IVs fixos em 31: cada Stat Point (SP) em Speed soma +1 e o alinhamento de Speed multiplica por 1,1. O máximo é 32 SP por stat.
Qual o Pokémon mais rápido do Pokémon Champions?
Na regulation atual, Mega Absol Z chega a 223 de Speed com 32 SP e alinhamento de Speed (sem item nem Tailwind).
Qual o Pokémon mais lento para Trick Room?
Pincurchin, com 31 de Speed com 0 SP e alinhamento que reduz Speed.
Dá para usar 0 IV de Speed no Champions?
Não. No Champions os IVs são fixos em 31; para Trick Room usa-se 0 SP em Speed e um alinhamento que reduz Speed. Veja o guia de Stat Points.